Kader
- Details
- Veröffentlichungsdatum
Es sind alle Stützpunkte grundsätzlich für alle Schützen offen (bitte aber vorherige Rücksprache).
Wobei in Bezug auf die Betreuung natürlich die Bezirkskaderschützen vorrang haben.
(Stand: Jan. 2012 - Reihenfolge ohne Wertigkeit!)
| Nachn. | Vorname | Verein | ||
| Jahrgänge: | 92/93/94/95 | Junioren | ||
| 1 | Schröttle | Tobias | Mertingen | |
| 2 | Meyer | Lisa | Monheim | |
| 3 | Hintermeier | Sabrina | Bäumenheim | |
| 4 | Harlacher | Rosa | Donauwörth /Berg | |
| 5 | Fendt | Carmen | Mertingen | |
| 6 | Hintermeier | Sonja | Bäumenheim | |
| 7 | Schröttle | Verena | Mertingen | |
| 8 | Pantle | Florian | Sulzdorf | |
| Jahrgänge: | 96/97 | Jugend | ||
| 9 | Heinloth | Rene | Mertingen | |
| 10 | Nigel | Niklas | Monheim | |
| 11 | Nigel | Marius | Monheim | |
| 12 | Meyer | David | Monheim | |
| 13 | Lamm | Dominik | Möhren | |
| 14 | Pantle | Johannes | Sulzdorf | |
| 15 | Knickenberg | Tobias | Niederschönenfeld | |
| Jahrgänge: | 98/99/00 | Schüler | ||
| 16 | Bißwanger | Maria | Sulzdorf | |
| 17 | Benninger | Simone | Donauwörth /Berg | |
| 18 | Schreiber | Julia | Monheim | |
| 19 | Bissinger | Elisabeth | Mertingen | |
| 20 | Egger | Martina | Monheim | |
| 21 | Enhuber | Peter | Monheim | |
| 22 | Fischer | Julian | Monheim | |
| Jahrgänge: | 01/02 | LG-AUFGELEGT ! | ||
| 23 | Leib | Robin | Wolferstadt | |
| 24 | Vogl | Florian | Gundelsheim | |
| 25 | Schwertberger | Nadine | Buchdorf | |
| 26 | Traber | Markus | Buchdorf |

